

2o INFORME DE GASTOS
I Concurso Gestión Ambiental Local 2012
viernes, 27 de diciembre de 2013
No Proyecto | 14-G-012-2012 |
---|---|
Nombre del Proyecto | Gestion Ambiental en Punucapa |
Organismo Ejecutor | Junta de Vecinos 4 R Punucapa Tambillo |
Enviamos para revisión, rendición financiera:
Total Asignado | Monto Aprobado | Monto Rendido | Saldo Pendiente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
$5.000.000 | $2.334.080 | 46,68% | $2.542.251 | 50,85% | $123.669 | 2,47% |
Categoría | Aporte | Aprobado | Rendido | Saldo |
Infraestructura | 0 | 0 | ||
Computación y audiovisual | 499.980 | 499.980 | 0 | |
Equipos y herramientas | 0 | 0 | ||
Insumos menores | 1.440 | 1.440 | ||
Prestación de Servicios | 1.500.000 | 1.150.000 | 350.000 | 350.000 |
Pasajes | 492.149 | 322.510 | 157.000 | 169.639 |
Materiales de Oficina | 127.630 | 51.710 | 56.420 | 75.920 |
Actividades de difusión y señalética | 2.364.601 | 300.680 | 1.973.831 | 2.063.921 |
Telecomunicaciones | 14.200 | 9.200 | 5.000 | 5.000 |
Total | 5.000.000 | 2.334.080 | 2.542.251 | 123.669 |
El presente informe, ha sido revisado según lo establecido en la normativa vigente del Fondo de Protección Ambiental.
Junta de Vecinos 4 R Punucapa Tambillo
Detalle de gastos rendidos
Actividades de difusión y señalética
Fecha | Número | Tipo de documento | Detalle | Proveedor | Monto | Comprobante | Estado | Observación |
2-ago-2012 | 45547495 | Factura | PREMIO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA LUISA AROS BILBAO | SODIMAC S.A. | 33.579 | Pre aprobado | ||
2-ago-2012 | 7595 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA LUISA AROS BILBAO | LUIS CASTRO ALFARO | 16.000 | Pre aprobado | ||
2-ago-2012 | 265868 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA LUISA AROS BILBAO | FERRETEIA ALEMANA LTDA. | 29.140 | Pre aprobado | ||
13-ago-2012 | 6489 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA LUISA AROS BILBAO | COMERCIAL POLISUR LTDA. | 1.250 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 46775529 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA MARGARITA AROS LOPEZ | SODIMAC SA. | 10.180 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 4677528 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADOR REINALDO VERA CARRASCO | SODIMAC S.A. | 50.000 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 467755527 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA RINA LORCA AGUILAR | SODIMAC S.A. | 35.520 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 46775526 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA MARGARITA AROS LOPEZ | SODIMAC S.A. | 30.831 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 46775524 | Factura | PREMIO GANADOR CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADOR ABELARDO AROS LOPEZ | SODIMAC S.A. | 38.809 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 46775525 | Factura | PREMIO CONSCURSO BUENAS PRACTICA AMBIENTALES GANADORA ABELARDO AROS LOPEZ | SODIMAC S.A. | 60.082 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 250 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA DOLORES RODRIGUEZ | VANESSA MISLEH VALDERRAMA | 29.880 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 988869 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA MACARENA DROGET CARMONA | ANWANDTER Y NUSS LTDA. | 40.000 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 988870 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADOR RICARDO MORENO | ANWANDTER Y NUSS LTDA. | 10.000 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 92698 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA LAURA TAPIA AROS | SOCIEDAD ORDENES E HIJOS LTDA. | 40.000 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 92697 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA MARIA BAEZ AROS | SOC. ORDENES E HIJOS LTDA. | 30.000 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 92699 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA MARIA LOPEZ AROS | SOC. ORDENES E HIJOS LTDA. | 30.000 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 2198 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA JANA ROHRBACH | SEGUNDO DEL C. FRITZ DIAZ | 28.560 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 2200 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADOR RODRIGO JEREZ | SEGUNDO DEL C. FRITZ DIAZ | 30.000 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 2201 | Factura | PREMIO CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES GANADORA MACARENA DROGUETT CARMONA | SEGUNDO DEL C. FRITZ DIAZ | 30.000 | Pre aprobado | ||
28-nov-2012 | 451 | Factura | IMPRESION DE 500 LIBRO A COLOR, TAMAÑO 16X17 CM., PAPEL HILADO 129, 2000 TRIPTICOS A COLOR 21X12,5 CM. | HIMBERTO RICARDO MENDOZA RADEMACHER | 1.400.000 | Objetado |
Materiales de Oficina
Fecha | Número | Tipo de documento | Detalle | Proveedor | Monto | Comprobante | Estado | Observación |
20-nov-2012 | 3977 | Boleta Simple | DVD PARA ARCHIVO FOTOS, PILAR PARA MAQUINA FOTOGRAFICA. | INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA. | 4.990 | Pre aprobado | ||
27-sep-2012 | 202898022 | Boleta Simple | COMPRA CD PARA GRABAR DOCUMENTOS | SODIMAC S.A. | 1.490 | Pre aprobado | ||
27-oct-2012 | 34761 | Boleta Simple | FOTOCOPIAS DOCUMENTOS | MARIA LUZ MANCILLA LEVET | 2.700 | Pre aprobado | ||
31-oct-2012 | 7384807 | Boleta Simple | HOJAS PAPEL CARTA, CARPETAS, TEMPERA Y BLOK DIBUJO | ILOP S.A. | 16.990 | Pre aprobado | ||
22-jun-2012 | 28946 | Boleta Simple | PLOTEO MAPA SOCIO AMBIENTAL, CUADERNO APUNTES, DISEÑO EN GOOGLE EARTH | LIBRERIA LUCIA A. VALDES RIVERA E.I.R.L. | 4.220 | Pre aprobado | ||
9-sep-2012 | 14679 | Boleta Simple | FOTOCOPIAS DOCUMENTOS FPA | QUISTO MONTECINOS ORFELINA DE LAS M. Y OTRA | 4.000 | Pre aprobado | ||
19-nov-2012 | 30146 | Boleta Simple | IMPRESION DE CERTIFICADOS CONCURSO | IMPRESIONES DIGITALES LTDA. | 10.000 | Pre aprobado | ||
3-sep-2012 | 742280 | Boleta Detallada e Impresa | LEGALIZACION CONTRATO DE HONORARIOS CON HUMBERTO RICARDO MENDOZA RADEMACHER, POR FACTURA N° 444 | CARMEN PODLECH MICHAUD | 4.500 | Pre aprobado | ||
14-nov-2012 | 2444 | Boleta Simple | MATERIALES DE PREPARACION SEMINARIO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES | INMOBILIARIA ROSALES LOBOS LTDA. | 7.530 | Pre aprobado |
Pasajes
Fecha | Número | Tipo de documento | Detalle | Proveedor | Monto | Comprobante | Estado | Observación |
4-ago-2012 | 2667416 | Boleta Simple | VIAJE A PUNUCAPA POR CAMINO CON FUERTES PENDIENTES EN VEHICULO PATENTE MZ-25668-K, PARA REUNION COORDINACION CON JUNTA DE VECINOS PUNUCAPA | JORGE ANTONIO VILLAGRA CARDENAS | 10.000 | Pre aprobado | ||
16-nov-2012 | 1832058 | Boleta Simple | MOVILIZACIÓN HACIA PUNUCAPA POR CAMINO CON FUERTES PENDIENTES EN VEHICULO MZ-2568-K, REUNION COORDINACION DE HERMOSEAMIENTO DE LA COMUNIDAD PUNUCAPA | ALEJANDRO MARCELO DEL PRADO MOTORY | 10.000 | Pre aprobado | ||
12-oct-2012 | 1797578 | Boleta Simple | VIAJE A PUNUCAPA POR CAMINO CON FUERTES PENDIENTES, PARA ACTIVIDADES DEL CONCURSO LAS BUENAS PRACTICAS Y MAPAS EN VEHICULO PATENTE MZ-2568-K | ALEJANDRO MARCELO DEL PRADO MONTORY | 7.000 | Pre aprobado | ||
27-jun-2012 | 2689871 | Boleta Simple | VIAJE A PUNUCAPA POR CAMINO CON FUERTES PENDIENTES, EN VEHICULO PATENTE MZ-2568-K, PARA ACTIVIDADES DE COORDINACION PREMIOS PARA EL CONCURSO. | JORGE ANTONIO VILLAGRA CARDENAS | 10.000 | Pre aprobado | ||
29-oct-2012 | 429700 | Boleta Simple | VIAJE A PUNUCAPA POR CAMINO FUERTES PENDIENTES EN VEHICULO PATENTE MZ-2568-K, PARA ACTIVIDADES DE ECOLADRILLOS. | COMERCIA E INDUSTRIAL RUIZ QUIROZ LTDA. | 10.000 | Pre aprobado | ||
9-oct-2012 | 1788920 | Boleta Simple | VIAJE A PUNUCAPA POR CAMINO FUERTES PENDIENTES EN VEHICULO PATENTE MZ-2568-K, PARA ACTIVIDADES DE ECOLADRILLOS | ALEJANDRO MARCELO DEL PRADO MONTORY | 10.000 | Pre aprobado | ||
14-oct-2012 | 1799484 | Boleta Simple | VIAJE A PUNUCAPA POR CAMINO DE FUENTES PENDIENTES EN VEHICULO PATENTES MZ-2568-K, PARA ACTIVIDADES DE ECOLADRILLOS | ALEJANDRO MARCELO DEL PRADO MONTORY | 10.000 | Pre aprobado | ||
8-nov-2012 | 432192 | Boleta Simple | VIAJE A PUNUCAPA POR CAMINO CON FUERTES PENDIENTES EN VEHICULO PATENTE MZ-2568-K, PARA ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN SEMINARIO | COM. E INDUSTRIAL RUIZ QUIROZ LTDA. | 10.000 | Pre aprobado | ||
20-nov-2012 | 42349 | Boleta Detallada e Impresa | VIAJE A PUNUCAPA POR CAMINO CON FUERTES PENDIENTES EN VEHICULO MZ-2568-K, PARA TRASLADO DE PREMIOS CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES | COMERCIAL E INDUSTRIAL RUIZ QUIROZ LTDA. | 10.000 | Pre aprobado | ||
21-nov-2012 | 340923 | Boleta Simple | VIAJE A PUNUCAPA CAMINO CON FUERTE PENDIENTES EN VEHICULO PARTENTE MZ-2568-K, PARA TRASLADO DE PREMIOS CONCURSO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES | JUSTO SCHULER Y CIA. LTA. | 10.000 | Pre aprobado | ||
15-nov-2012 | 506 | Factura | VIAJE VIA FLIVIAL VALDIVIA - PUNUCAPA - VALDIVIA A SEMINARIO EXPOSICION CONCURSANTES BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES. | JOSE SEGUNDO MARIN LANCAPICHUN | 60.000 | Pre aprobado |
Telecomunicaciones
Fecha | Número | Tipo de documento | Detalle | Proveedor | Monto | Comprobante | Estado | Observación |
27-jul-2012 | 4330545 | Boleta Simple | RECARGA CELULAR N° 92228551 | MOVISTAR | 5.000 | Pre aprobado |
Prestación de Servicios
Fecha | Número | Tipo de documento | Detalle | Proveedor | Monto | Comprobante | Estado | Observación |
26-nov-2012 | 22 | Boleta Honorarios | SERVICIOS PROFESIONALES MAPA SOCIO AMBIENTAL Y TALLER PROYECTOS AMBIENTALES | XIMENA DEL PILAR ACUÑA URIBE | 150.000 | Pre aprobado | ||
26-nov-2012 | 162 | Boleta Honorarios | TRABAJOS DE DIFUSION DEL PROYECTO, Y ORGANIZACION CIERRE DEL PROYECTO. | CHRISTIAN CLAUDIO NAGLIERI VILELA | 200.000 | Objetado |